高感度なCCDカメラを搭載したケミルミ撮影装置です。

◆用途・目的
- マクロ蛍光撮影から泳動ゲル撮影まで、可視光撮影をすべて可能にしたマルチプラットフォーム設計のケミルミ撮影システムです。
◆製品特長
- Windows8タブレットPCを搭載。
- 重ね撮り積算モードを標準装備。(SPPI)
- 4モードの撮影条件を記憶。
- 高感度冷却CCD搭載で、長時間の連続撮影にも優れています。
◆タッチ式コントロールパネル(専用ソフトウェア:MISVS)

- 重ね撮り積算モード(SPPI)
- 4種類の撮影条件をメモリー
- タイムラプス撮影
- サチュレーション表示
- リアルタイムダイナミックレンジ表示
- グリット表示
- B/W反転表示
- 疑似カラー表示
- 簡易定量分析
- ユーザーID管理(無制限)
- 画像重ね合わせ(個別強度調節可)
- 保存フォーマット (Tiff, Jpeg, BMP)
◆製品仕様
型式・名称 | MI-Ⅱ694SF | MI-Ⅱ285Z | MI-Ⅱ285SF |
搭載カメラ(SONY製) | ICD694 EXviow HAD CCD | ICX285 モノクロ CCD | ICX285 モノクロ CCD |
画素数 | 600 万画素 | 280 万画素 | 140 万画素 |
ピクセルサイズ | 4.54×4.54µm | 6.4×6.4µm | 6.4×6.4µm |
冷却方式 | ベルチェ 2 段冷却(室温 -45℃) | ベルチェ 2 段冷却(室温 -45℃) | ベルチェ冷却(室温 -20℃) |
レンズ | 単焦点レンズ F0.95 | 単焦点レンズ F0.95 25mm | 単焦点レンズ F0.95 25mm |
制御コンピューター | Windows8.1 (64bit TabletPC) | ||
CPU | Core i3 4020Y 1.5 GHz 以上 | ||
モニターサイズ | 10.8inch 1920×1080pix. | ||
暗ボックスサイズ(外寸) | 300W×270D×580Hmm(PC 含む) | ||
重量 | 12kg (PC 含む) | ||
価 格(税別) | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
◆オプション・アクセサリー
型式・名称 | 品名 | 仕様/特徴 | 価格 |
Mi-Ⅱ_FTrs4 | フィルターターレット | 55mm 径と 50mm 角のフィルターを収納 | |
DP-P95D | モノクロフォトプリンター | サーマルプリンター(ロールペーパー 5 本付) | |
CP-910 | フォトプリンター | インクペーパーセット*108 枚標準付属 | |
Mi-WLB | 白色透過ライトボックス | 高感度カメラ用白色光 | |
Mi-Ⅱ ExLZ 470 Fset | Blue Set | 470mmLED 光源と 590mm バンドパスフィルターをセット | |
Mi-Ⅱ ExLZ 600 Fset | Deep Red Set | 660mmLED 光源と 710mm フィルターをセット |
★発売記念キャンペーン期間中は各種 LED 透過イルミネーターを価格応談にて販売しています。弊社担当者にご相談ください。
Mi-Ⅱ_FTrs4
DP-P95D
CP-910
Mi-WLB
Mi-Ⅱ ExLZ 470 Fset
Mi-Ⅱ ExLZ 600 Fset